APPLE BIG SALE

coupang-apple
Home건강임플란트 가격 전국 지역별 최고 최저 비용 확인

임플란트 가격 전국 지역별 최고 최저 비용 확인

전국적으로 위치한 상급종합병원, 종합병원, 치과병원에서 판매하는 임플란트 가격에 대해서 정리하겠습니다. 임플란트는 치과의 규모, A/S기간, 재질, 임플란트 회사에 따라서 가격 차이가 발생한다는 것을 참고하시길 바랍니다. 모두닥과 건강보험심사평가원에서 본인이 거주하는 치과에 대한 가격을 확인하고 싶은 분들은 하단 링크를 클릭하면, 자세하게 확인할 수 있습니다.

로또 1등 예상번호무료 조회 바로가기

전국 임플란트 가격

임플란트 가격
임플란트 가격

임플란트 전국적인 위치한 병원에 대한 최저가격, 최고금액, 평균비용을 확인하기 전, 임플란트는 원칙적으로는 비급여 항목에 해당됩니다. 만 65세 이상은 된다면 특정 조건에 따라서 보험혜택을 적용받아 최대 70%까지 건강 보험을 받을 수 있다는 점을 참고하시길 바랍니다.

  • 임플란트 보험 적용 기준 알아보기

비급여란?

건강보험 혜택이 적용되지 않아 환자가 전액 부담하는 비용입니다. 의료기관이 자체적으로 정한 금액이기에 의료기관마다 금액이 다를 수도 있습니다.

비급여 진료비용 공개제도

21년 9월 29일 기준으로 의료법 제 45조 2에 의거하여 보건복지부 장관이 건강보험심사평가원과 협업하여 의료기관에서 제출한 가격에 대한 정보를 공개한 바가 있습니다. 이러한 근거는 해당 기관의 적정합 비급여 제공과 의료기관을 이용하는 환자에게 합리적인 선택을 도움이 주기 위한 목적입니다.

대상기관

병원, 의원급 전체 의료기관(조산원 제외)

공개자료 활용 유의사항

  • 건강보험심사평가원 누리집(www.hira.or.kr) 및 모바일 앱(건강정보) ‘비급여 진료비 정보’를 통해 상세히 확인하실 수 있습니다. 해당 공개정보의 오류 등의 확인이 필요한 경우 건강보험심사평가원 ‘국민신문고’ (건강보험심사평가원 누리집(www.hira.or.kr) > 국민참여 > 고객의 소리 > 상담문의)를 통해 확인요청, 건의제안 등을 하실 수 있습니다.
  • 공개된 비급여 가격 등의 정보는 의료기관마다 투입되는 의료인력, 장비, 시술의 난이도 등의 특성을 반영하여 자율적으로 정한 것으로 공개된 비급여 가격에 대한 세부적인 사항은 공개화면의 ‘상세보기’를 참고하거나 의료기관에 확인하시기 바랍니다.
  • 본 공개자료는 학술·연구 등 비영리적 목적 이외 영리적 목적에 활용될 시 의료법 등에 저촉될 수 있습니다.

임플란트 크라운 종류

  1. 메탈
  2. 금(GOLD)
  3. PFM
  4. PFG
  5. 올세라믹
  6. 지르코니아

임플란트 회사 종류

임플란트는 국산과 수입산으로 나누어져 있습니다. 국산으로 알려진 회사는 오스템 임플란트, 디오 임플란트, 덴티움 임플란트입니다. 수입산 임플란트는 스트라우만 임플란트, 브레네막 임플란트, 아스트라 임플란트입니다. 국산과 수입산 임플란트 특징을 정리해두었으니, 참고 바랍니다.

국산 임플란트 종류

수입산 임플란트 종류

임플란트 AS 보증 기간

통상적으로 임플란트 보증 기간은 1년으로 보장하고 있습니다. 임플란트 보증기간은 금액에 따라서 차이가 날 수 있습니다. 무조건 가격이 저렴한 이유는 반드시 그 이유가 있습니다. 보증 기간이 짧거나 판매 후, 전혀 지원이 되지 않는 경우도 발생합니다. 본인이 거주하는 치과에 방문하여 조건을 확인하고 상담하는 것이 필요합니다.

전국 임플란트 가격 비교

재료 종류별 임플란트 가격 비교
최저가격 최고가격 평균가격
메탈 30만원 400만원 115만원
20만원 438만원 153만원
PFM 20만원 420만원 120만원
PFG 65만원 750만원 174만원
올세라믹 50만원 398만원 144만원
지르코니아 6만원 750만원 126만원

임플란트 크라운 및 지역별 가격 비교

메탈 임플란트 가격
지역 메탈 임플란트
최저가격 최고가격 평균가격
전체 30만원 400만원 115만원
서울특별시 55만원 400만원 117만원
경기도 69만원 400만원 115만원
인천광역시 72만원 150만원 109만원
강원도 80만원 290만원 131만원
세종특별시 80만원 110만원 95만원
충청북도 30만원 150만원 111만원
충청남도 70만원 321만원 120만원
대전광역시 80만원 180만원 114만원
전라북도 70만원 150만원 110만원
전라남도 75만원 250만원 113만원
대구광역시 90만원 200만원 118만원
경상북도 80만원 170만원 116만원
경상남도 79만원 150만원 113만원
울산광역시 80만원 150만원 117만원
부산광역시 40만원 180만원 109만원
제주도 69만원 150만원 117만원
광주광역시 90만원 170만원 116만원
골드 임플란트 가격
지역 골드 임플란트
최저가격 최고가격 평균가격
전체 20만원 433만원 153만원
서울특별시 40만원 433만원 160만원
경기도 50만원 400만원 152만원
인천광역시 50만원 372만원 145만원
강원도 55만원 300만원 155만원
세종특별시 100만원 253만원 169만원
충청북도 50만원 250만원 147만원
충청남도 99만원 362만원 155만원
대전광역시 20만원 220만원 143만원
전라북도 50만원 286만원 151만원
광주광역시 50만원 297만원 147만원
전라남도 70만원 300만원 144만원
대구광역시 70만원 310만원 156만원
경상북도 89만원 250만원 145만원
경상남도 60만원 366만원 146만원
울산광역시 100만원 300만원 156만원
부산광역시 50만원 320만원 149만원
제주도 100만원 200만원 151만원
PFM 임플란트 가격
지역 PFM 임플란트
최저가격 최고가격 평균가격
전체 20만원 420만원 120만원
서울특별시 20만원 420만원 121만원
경기도 35만원 400만원 115만원
인천광역시 30만원 366만원 118만원
강원도 69만원 290만원 125만원
세종특별시 79만원 218만원 118만원
충청북도 70만원 250만원 119만원
충청남도 35만원 362만원 121만원
대전광역시 77만원 280만원 121만원
전라북도 70만원 261만원 120만원
광주광역시 65만원 297만원 118만원
전라남도 70만원 300만원 115만원
대구광역시 30만원 261만원 126만원
경상북도 30만원 250만원 122만원
경상남도 35만원 250만원 119만원
울산광역시 77만원 270만원 127만원
부산광역시 35만원 300만원 119만원
제주도 80만원 200만원 127만원
PFG 임플란트 가격
지역 PFG 임플란트
최저가격 최고가격 평균가격
전체 65만원 750만원 174만원
서울특별시 65만원 750만원 190만원
경기도 80만원 350만원 174만원
인천광역시 100만원 382만원 159만원
강원도 110만원 300만원 165만원
세종특별시 191만원 341만원 248만원
충청북도 90만원 250만원 168만원
충청남도 100만원 362만원 177만원
대전광역시 100만원 250만원 155만원
전라북도 100만원 330만원 208만원
광주광역시 120만원 297만원 170만원
전라남도 70만원 300만원 145만원
대구광역시 80만원 307만원 164만원
경상북도 89만원 250만원 143만원
경상남도 79만원 366만원 152만원
울산광역시 130만원 210만원 159만원
부산광역시 70만원 320만원 156만원
제주도 130만원 200만원 165만원
올세라믹 임플란트 가격
지역 올세라믹 임플란트
최저가격 최고가격 평균가격
전체 50만원 398만원 143만원
서울특별시 77만원 398만원 151만원
경기도 50만원 350만원 139만원
인천광역시 50만원 383만원 135만원
강원도 89만원 300만원 141만원
세종특별시 90만원 226만원 145만원
충청북도 110만원 250만원 153만원
충청남도 94만원 347만원 152만원
대전광역시 50만원 250만원 142만원
전라북도 90만원 250만원 138만원
광주광역시 60만원 297만원 140만원
전라남도 70만원 300만원 132만원
대구광역시 99만원 302만원 146만원
경상북도 60만원 250만원 134만원
경상남도 50만원 366만원 139만원
울산광역시 90만원 170만원 132만원
부산광역시 70만원 320만원 144만원
제주도 120만원 200만원 147만원
지르코니아 임플란트 가격
지역 지르코니아 임플란트
최저가격 최고가격 평균가격
전체 6만원 750만원 125만원
서울특별시 10만원 750만원 128만원
경기도 6만원 400만원 120만원
인천광역시 50만원 381만원 121만원
강원도 79만원 300만원 130만원
세종특별시 80만원 331만원 126만원
충청북도 65만원 250만원 123만원
충청남도 55만원 362만원 126만원
대전광역시 35만원 250만원 122만원
전라북도 69만원 250만원 120만원
광주광역시 69만원 297만원 123만원
전라남도 69만원 300만원 122만원
대구광역시 45만원 302만원 137만원
경상북도 70만원 250만원 130만원
경상남도 64만원 366만원 128만원
울산광역시 55만원 270만원 130만원
부산광역시 50만원 320만원 128만원
제주도 79만원 200만원 134만원

읽어보면 도움이 되는 글

대장암 초기 증상과 예방 방법

위암 초기 증상과 예방 방법

RELATED ARTICLES

52 COMMENTS

Comments are closed.

Most Popular