2023년 가구원수별 중위소득 소득기준을 아래와 같이 정리를 해두었습니다. 본인의 가족 단위에 따른 중위소득을 확인하고 정부에서 지원하는 자격조건을 확인하는 것을 권해드립니다.
2023년 가구원 중위소득 소득 기준
중위소득이란?
정부 복지 지원사업의 수급자 선정기준 등으로 활용되는 국민 가구 소득의 중간값으로 매년 보건복지부 장관이 중앙생활보장위원회의 심의 또는 의결을 통해서 고시하는 국민 소득 기준을 의미합니다.
2023년 중위소득은 2022년 기준 중위소득과 비교하여 5.45%(4인 가구 기준) 금액만큼 증가한 것으로 보입니다.
2022년 및 2023년 기준 중위소득 기준 비교
가구원수 | 2022년(100%) | 2023년(100%) |
1인 | 1,944,812원 | 2,077,892원 |
2인 | 3,260,085원 | 3,456,155원 |
3인 | 4,194,701원 | 4,434,816원 |
4인 | 5,121,080원 | 5,400,964원 |
5인 | 6,024,515원 | 6,330,688원 |
6인 | 6,907,004원 | 7,227,981원 |
기준 중위소득은 기초생활보장제도를 비롯하여 각종 복지정책에도 수급자를 선정하는 기준으로 활용되고 있습니다. 2023년 중위소득 기준은 하단에 보이는 표를 통해서 30% ~ 200%까지 자세하게 확인할 수 있습니다.
2023년 중위소득 기준표
기준 중위소득 % | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
기준 중위소득 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
30% *생계급여 수급기준 | 623,368 | 1,036,846 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 |
40% *의료급여 수급기준 | 831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 |
47% *주거급여 수급기준 | 976,609 | 1,624,393 | 2,084,363 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 |
50% *교육급여 수급기준 | 1,038,946 | 1,728,077 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,990 |
60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 |
70% | 1,454,524 | 2,419,308 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 |
80% | 1,662,314 | 2,764,924 | 3,547,853 | 4,320,771 | 5,064,550 | 5,782,385 |
90% | 1,870,103 | 3,110,539 | 3,991,334 | 4,860,868 | 5,697,619 | 6,505,183 |
100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
110% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 |
130% | 2,701,260 | 4,493,001 | 5,765,261 | 7,021,253 | 8,229,894 | 9,396,375 |
140% | 2,909,049 | 4,838,617 | 6,208,742 | 7,561,350 | 8,862,963 | 10,119,173 |
150% | 3,116,838 | 5,184,232 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,971 |
160% | 3,324,627 | 5,529,848 | 7,095,706 | 8,641,542 | 10,129,101 | 11,564,770 |
170% | 3,532,416 | 5,875,463 | 7,539,187 | 9,181,639 | 10,762,170 | 12,287,568 |
180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 |
190% | 3,947,995 | 6,566,694 | 8,426,150 | 10,261,832 | 12,028,307 | 13,733,164 |
200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 |
각 급여별 선정 기준
생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여 등 각 급여에 대한 정의는 아래에 보이는 간략하게 정리한 내용을 확인할 수 있습니다. 각 급여별에 따른 지원금액에 따른 내용은 정책공감 블로그를 통해서 자세하게 확인할 수 있습니다.
1. 생계급여
기준 중위소득 대비 30% 이내 가구인 경우 신청 가능합니다.
각 가구별 실제 지원되는 싱계급여액은 선정기준액에서 해당 가구의 소득인정액만큼 차감한 금액입니다.
2. 의료급여
기준 중위소득 대비 40% 이내 가구입니다.
급여대상 항목에 대한 의료비 중 수급자 본인 금액을 제외한 전액을 지원합니다.
3. 주거급여
기준 중위소득 대비 47% 이내 가구입니다.
임차 가구는 전월세 비용을 지원하고 자가가구가 낡은집인 경우 수리까지 지원합니다.
4. 교육급여
기준 중위소득 대비 50% 이내 가구입니다.
학교 또는 시설에 입학 또는 재학하는 생계, 의료, 주거, 교육급여 수급자 및 의사상자의 자녀에게 교육활동지원비, 교과서 대금, 입학금 또는 수업료를 지원힙니다.
2023년 가구원 중위소득에 관련하여 자주 물어보는 질문
2023년 가구원 중위소득을 어디서 확인할 수 있나요?
정부 보건복지부 공식 홈페이지 또는 정책공감 블로그를 통해서 확인할 수 있습니다. 각 사이트에 대한 내용은 본문에 정리를 해두었으니, 참고 바랍니다.
2023년 중위소득 100%의 기준은 어느정도 인가요?
중위소득 4인가구 기준 대략 530만원입니다. 다른 가구에 따른 기준은 본문을 통해서 확인할 수 있습니다.