2022년 중위소득표 및 건강보험료에 따른 중위소득을 알아보겠습니다. 중위소득을 알아야 되는 이유는 정부 정책에서 지원금 또는 가입 요건을 진행할 때, 해당 년도에 책정된 중위소득 기준 또는 건강보험료 납부 금액 기준으로 나누기 때문입니다. 자세한 내용은 하단에 정리를 해두었습니다.
2022년 중위소득표
1. 의미
중위소득 : 기초생활보장제도를 비롯한 각종 복지정책에서 수급자를 선정하는 기준으로 활용되고 있습니다.
건강보험료 : 가구 소득 수준 및 재산을 반영하여 개인별 납부 금액이 달라집니다. 본인이 지불하는 건강보험료를 기준으로 더 적게 내는지 많이 내는지를 확인하면 자신의 위치에 맞는 중위소득 %를 확인할 수 있습니다.
2. 중위소득표
– | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 | 8인 가구 |
2022년 중위소득 | 1,944,812 | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 | 6,907,004 | 7,780,592 | 8,654,180 |
30% *생계급여 수급기준 | 583,444 | 978,026 | 1,258,410 | 1,536,324 | 1,807,355 | 2,072,101 | 2,334,178 | 2,596,254 |
40%*의료급여 수급기준 | 777,925 | 1,304,034 | 1,677,880 | 2,048,432 | 2,409,806 | 2,762,802 | 3,112,237 | 3,461,672 |
46%*주거급여 수급기준 | 894,614 | 1,499,639 | 1,929,562 | 2,355,697 | 2,771,277 | 3,177,222 | 3,579,072 | 3,980,923 |
50%*교육급여 수급기준 | 972,406 | 1,630,043 | 2,097,351 | 2,560,540 | 3,012,258 | 3,453,502 | 3,890,296 | 4,327,090 |
60% | 1,166,887 | 1,956,051 | 2,516,821 | 3,072,648 | 3,614,709 | 4,144,202 | 4,668,355 | 5,192,508 |
70% | 1,361,368 | 2,282,060 | 2,936,291 | 3,584,756 | 4,217,161 | 4,834,902 | 5,446,414 | 6,057,926 |
80% | 1,555,850 | 2,608,068 | 3,355,761 | 4,096,864 | 4,819,612 | 5,525,603 | 6,224,474 | 6,923,344 |
90% | 1,750,331 | 2,934,077 | 3,775,231 | 4,608,972 | 5,422,064 | 6,216,303 | 7,002,533 | 7,788,762 |
100% | 1,944,812 | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 | 6,907,004 | 7,780,592 | 8,654,180 |
110% | 2,139,293 | 3,586,094 | 4,614,171 | 5,633,188 | 6,626,967 | 7,597,704 | 8,558,651 | 9,519,598 |
120% | 2,333,774 | 3,912,102 | 5,033,641 | 6,145,296 | 7,229,418 | 8,288,405 | 9,336,710 | 10,385,016 |
130% | 2,528,256 | 4,238,111 | 5,453,111 | 6,657,404 | 7,831,870 | 8,979,105 | 10,114,770 | 11,250,434 |
140% | 2,722,737 | 4,564,119 | 5,872,581 | 7,169,512 | 8,434,321 | 9,669,806 | 10,892,829 | 12,115,852 |
150% | 2,917,218 | 4,890,128 | 6,292,052 | 7,681,620 | 9,036,773 | 10,360,506 | 11,670,888 | 12,981,270 |
160% | 3,111,699 | 5,216,136 | 6,711,522 | 8,193,728 | 9,639,224 | 11,051,206 | 12,448,947 | 13,846,688 |
170% | 3,306,180 | 5,542,145 | 7,130,992 | 8,705,836 | 10,241,676 | 11,741,907 | 13,227,006 | 14,712,106 |
180% | 3,500,662 | 5,868,153 | 7,550,462 | 9,217,944 | 10,844,127 | 12,432,607 | 14,005,066 | 15,577,524 |
190% | 3,695,143 | 6,194,162 | 7,969,932 | 9,730,052 | 11,446,579 | 13,123,308 | 14,783,125 | 16,442,942 |
200% | 3,889,624 | 6,520,170 | 8,389,402 | 10,242,160 | 12,049,030 | 13,814,008 | 15,561,184 | 17,308,360 |
기초생활보장제도 대상자
중위소득 중 30~50%에 속한 일부 계층은 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여를 지원받을 수 있습니다.
1. 생계급여 : 기준 중위소득 30% 이하 가구
가구별 선정기준액에서 해당 가구의 소득인정액을 차감한 금액을 지원합니다
2. 의료급여 : 기준 중위소득 40% 이하 가구
급여대상 항목에 대한 의료비 중, 수급자 본인 부담 금액을 제외한 전액을 지원합니다.
3. 주거급여 : 기준 중위소득 46% 이하 가구
임차가구는 전월세비용을 지원하고, 자가가구는 오래된 집을 리모델링 지원해줍니다.
- (임차가구) 지역 및 가족 수에 따라 산정한 ‘기준임대료’를 상한으로 실제임차료를 지원
- (자가가구) 주택 노후도에 따라 보수범위(경/중/대보수)를 구분해 주택 수선비용을 지원
4. 교육급여 : 기준 중위소득 50% 이하 가구
학교 또는 시설에 입학·재학하는 생계·의료·주거·교육급여 수급자와 의사상자의 자녀에게 교육활동지원비, 교과서 대금, 입학금 및 수업료 등을 지원합니다.
특이사항
그 외 최저생계 보장과 관련된 내용은 보건복지부의 공식 사이트에 확인 가능합니다.
3. 건강보험료
본인의 건강보험료 계산 방법은 건강보험공단 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
홈페이지 접속 – 보험료 조회/납부를 통해서 진행할 수 있습니다.
건강보험료에 따른 중위소득 기준표는 엑셀표로 정리를 해두었습니다. 내용이 많아서, 파일로 공유해드린 점 참고 바랍니다.
정부 정책 대안 상품
정부지원 서민대출상품
정부지원대출 상품은 다른 금융 상품에 비해서 자격 조건이 다소 낮으며 승인률이 높다는 것입니다. 정부에서 서민 대상으로 진행하는 상품이기 때문에, 낮은 금리로 이용할 수 있는 장점이 있습니다. 본인의 조건에 따라서 청년, 무직자, 직장인, 사업자, 저소득층, 신용불량자에 대한 금융 상품을 확인할 수 있습니다.
대부업체 대출 상품
돈이 급한 분들인 경우, 대부업체로부터 돈을 빌리는 경우가 많습니다. 수많은 대부업체가 존재하지만, 대표적으로 알려진 대부업체는 리드코프 대출 상품입니다. 본인의 소득 여부에 상관없이 신청할 수 있으며 고객분들이 자주 이용하는 상품 3가지를 정리해두었습니다.